ДИАМЕТР ТРУБЫ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2-12 мм
ВЫСОТА РЕБРА
8-28 мм
КАТАЛОГ
Материал несущей трубы — углеродистая сталь обыкновенного качества, жаропрочная, нержавеющая сталь, латунь, медь. Трубы различных диаметров (от 6 до 60 мм) и толщин стенок. Оребрение из алюминия или меди диаметром от 20 до 113 мм с шагом от 1,5 до 13,0 мм.
Принимаем заказы на изготовление оребренных труб с параметрами, необходимыми вам, но не указанными приведенной таблице
Параметры несущей трубы, мм | Наружный диаметр, øн | Внутренний диаметр, øвн | Шаг, t | Толщина вершины ребра, Δ 1 | Толщина основания ребра, Δ 2 | Площадь поверхности нагрева 1 п. м, м2 | Максим. длина, мм | Масса 1 п. м, кг * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х1,0 | 20 | 8,8 | 2 | 0,3 | 0,45 | 0,284 | 5000 | 0,3 |
8х1,0 | 20 | 10,8 | 1,5 -2,0 -2,7 | 0,3 -0,3 | 0,4 -0,45 - 0,5 | 0,199 - 0,257 | 5000 | 0,4 |
10х1,0 | 23 | 11,8 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,345 | 5000 | 0,5 |
13х1,0 | 37 | 15 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,563 | 5000 | 0,7 |
16х1,0 | 39 | 17,8; 17,9 | 2,8 -3,4 -5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,6 | 12000 | 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,3 |
16x1,5 | 39 | 17,8; 17,9 | 2,8 -3,4 -5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,6 | 12000 | 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,3 |
16x2,0 | 37,0 ; 39,5 | 17,8; 17,9 | 2,8 -3,4 -5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,6 | 12000 | 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,3 |
16x2,5 | 37,0 ; 39,5 | 17,8; 17,9 | 2,8 -3,4 -5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,6 | 12000 | 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,3 |
19х1,0 | 43 | 20,5 | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,729 | 12000 | 1,3 |
19х1,5 | 43 | 20,5 | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,729 | 12000 | 1,3 |
22х1,5 | 43,0 ; 41,0 ; | 23,8 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,534 - 0,590 - 0,7 | 12000 | 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 |
22х2,0 | 41,0 ; 45,0 | 23,8 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,534 - 0,590 - 0,7 | 12000 | 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 |
25х2,5 | 49,0; 55,0; 56,0 | 27,5 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,3 - 0,4 | 0,5 - 0,6 | 0,849 - 1,36 - 1,59 | 12000 | 2,2 - 2,4 - 2,5 |
Ду20(26,8х2,8) | 71 | 30 | 5 | 0,4 | 0,6 - 0,8 | 1,4 | 12000 | 3,2 |
32х2,0 | 63 | 36 | 3,4 | 0,4 | 0,6 - 0,8 | 1,35 | 12000 | 3 |
38х2,0 | 62 | 41 | 3,4 | 0,4 - 0,9 | 0,6-0,8 | 1,13 | 12000 | 3,1 |
40х3,0 | 76,0; 92,0 | 43,0; 46,0 | 2,8 - 8,7 | 0,4 - 1,0 | 0,6-0,8 -1,2 | 1,34 - 2,20 | 6000 | 5,2 -5,3 |
45х2,5 | 100,0; 102,0 | 48,0; 50,0 | 8,7 - 13,0 | 0,9 - 1,0 | 1,2 - 1,3 | 1,07 - 1,62 | 6000 | 5,5 - 5,6 |
Ду50 (60х3,5) | 113 | 67 | 8,7 | 1 | 1,3 | 1,71 | 6000 | 9,5 |
УЗНАЙТЕ О ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ
В течении 1 часа наш менеджер свяжется с вами.
ГЕОГРАФИЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПОСТАВОК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
УСЛУГ
все необходимое в одном месте
РЕЗКА МЕТАЛЛА В РАЗМЕР
ПЕРФОРАЦИЯ
Пробиваем отверстия разной формы и диаметра
ГИБКА
Опыт работы на рынке металла
12
Позиций в прайсе
3728
ООО "Орион"
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Наша миссия — обеспечить высокую эффективность производства клиента за счет ответственных своевременных поставок нержавеющего металлопроката для его нужд.
Подробнее о компании ОрионСкачать презентациюНАШИ КОНТАКТЫ
ОФИС
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
ул.: Энтузиастов, дом 5
Приёмная: +7 (347) 285-85-02
Отдел продаж: +7 917 347-90-00
Е-mail: orion.ufa@orioninox.ru
ФИЛИАЛ г. Москва
Россия, г. Москва
109202, 1-я Фрезерная 2/1, строение 2
Отдел продаж: +7 (499) 505-50-84
Е-mail: orion.moscow@orioninox.ru
ФИЛИАЛ г. Магнитогорск
Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
Отдел продаж: +7 (351) 951-70-19
пр. Ленина, д. 89, офис 507/5а
Е-mail: orion_mgn_1@orioninox.ru