ПРОИЗВОДИМ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУЛЬТИЛИФТА
ПРОИЗВОДСТВО
КОНТЕЙНЕРОВ МУЛЬТИЛИФТ
Изготавливаем контейнеры для всех марок
автомобилей с крюковой системой:
Камаз, МАЗ, МАН, СКАНИЯ, Mersedes, FORD
УСИЛЕННАЯ ПРОУШИНА
УСИЛЕННАЯ РАМА И КАТКИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Технические особенности
наших контейнеров для транспортировки ТБО
Петля
Для работы с крюковой системой мультилифт имеет конструкцию исключающую его вырывание из передней стенки или излом
Швеллер боковой обвязки
Швеллер боковой обвязки повышенной прочности с 80мм полкой значительно увеличивает прочностные характеристики контейнера
Запорное устройство
Запорное устройство дверей отличается повышенной износостойкостью по сравнению с аналогами
Специальные косынки
Специальные косынки на стыке передней стенки и борта так же увеличивают прочность конструкции контейнера
Каталог контейнеров
Объём контейнера | Тип контейнера | Назначение | Тип установки | Грузоподъемность | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 куб.м | безрёберный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, MULTILIFT LHS 250.46. | 3 тонн | 3 950 | 1 360 | 1 970 |
8 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, MULTILIFT LHS 250.46. | 6 тонн | 3 880 | 1 410 | 1 970 |
9 куб.м | вкладыш усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, MULTILIFT LHS 250.46. | 14 тонн | 5 000 | 1 630 | 2 230 |
10 куб.м | безрёберный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S. | 5 тонн | 4 100 | 1 620 | 1 965 |
10 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S. | 6 тонн | 4 200 | 1 430 | 2 260 |
10 куб.м | усиленный 2 узла захвата | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S, МПР-1, МПР-2. | 6 тонн | 4 100 | 1 430 | 2 260 |
10 куб.м | закрытый с крышками | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S. | 6 тонн | 4 132 | 1 830 | 1 960 |
12 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1. | 25 тонн | 5 255 | 1 650 | 2 530 |
12 куб.м | закрытый с крышками | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S | 6 тонн | 5 000 | 1 830 | 1 960 |
14 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S. | 6 тонн | 4 538 | 1 650 | 2 435 |
15 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.56. | 12 тонн | 5600 / 6000 | 1 600 | 2 495 |
15 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.56. | 12 тонн | 5600 / 6000 | 1 600 | 2 495 |
15 куб.м | закрытый с крышками | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S | 10 тонн | 5 000 | 1 830 | 2 400 |
17 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.56. | 16 тонн | 6 000 | 1 600 | 2 495 |
18 куб.м | базовый безрёберный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Multilift XR 21S. | 12 тонн | 5 000 | 1 790 | 2 530 |
18 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Multilift XR 21S. | 12 тонн | 5 000 | 1 790 | 2 530 |
20 куб.м | безрёберный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, МПР-2. | 12 тонн | 5 600 | 1 730 | 2 495 |
20 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, МПР-2. | 12 тонн | 5600 / 6 000 / 6500 | 1 692 | 2 495 |
20 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, МПР-2. | 16 тонн | 5600 / 6 000 / 6500 | 1 730 | 2 530 |
20 куб.м | самосвальный усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, MULTILIFT LHS 250.46. | 25 тонн | 5 600 | 1 830 | 2 530 |
20 куб.м | самосвальный усиленный с крышкой | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, MULTILIFT LHS 250.46. | 25 тонн | 6 000 | 2 100 | 2 550 |
23 куб.м | самосвальный усиленный | для транспортировки жидких и полужидких отходов | МПР-1, MULTILIFT LHS 250.46. | 25 тонн | 6 000 | 2 110 | 2 530 |
25 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, МПР-2. | 14 тонн | 5 630 | 2 200 | 2 490 |
25 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, МПР-2. | 16 тонн | 5 630 | 2 200 | 2 530 |
25 куб.м | усиленный | для металлолома (Атлантик) | МПР-1, МПР-2. | 25 тонн | 6 200 | 2 000 | 2 530 |
27 куб.м | облегчённый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.56. | 12 тонн | 5 600 | 2 410 | 2 495 |
27 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.56. | 14 тонн | 6 000 | 2 330 | 2 495 |
27 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.56. | 18 тонн | 6 000 | 2 330 | 2 530 |
27 куб.м | усиленный | для металлолома (Атлантик) | МПР-2, Liftech 20.56. | 25 тонн | 6600 | 2 130 | 2 530 |
27 куб.м | самосвальный усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | Multilift XR5S. | 25 тонн | 5 600 | 2 380 | 2 530 |
30 куб.м | базовый (Облегчённый) | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, MULTILIT XR211S. | 16 тонн | 6 200 | 2 430 | 2 495 |
30 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, MULTILIT XR211S. | 25 тонн | 6 500 | 2 280 | 2 530 |
30 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, MULTILIT XR211S. | 25 тонн | 6 680 | 2 230 | 2 530 |
30 куб.м | усиленный | для ломовозов (Атлантик) | МПР-2, MULTILIT XR211S. | 25 тонн | 6 250 | 2 400 | 2 530 |
32 куб.м | базовый Облегчённый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.60, MULTILIFT XR 21S. | 20 тонн | 6 500 | 2 400 | 2 530 |
32 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.60, MULTILIFT XR 21S. | 25 тонн | 6 500 | 2 420 | 2 530 |
32 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-2, Liftech 20.60, MULTILIFT XR 21S. | 25 тонн | 6200 / 6500 | 2 550 | 2 530 |
32 куб.м | усиленный | для металлолома (Атлантик) | МПР-2, Liftech 20.60, MULTILIFT XR 21S. | 25 тонн | 6 600 | 2 480 | 2 530 |
33 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР3, HyvaLift26.62S. | 25 тонн | 6 800 | 2 450 | 2 530 |
34 куб.м | усиленный | для металлолома Атлантик | МПР3, HyvaLift26.62S. | 25 тонн | 7 000 | 2 480 | 2 530 |
35 куб.м | базовый Облегчённый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР3, HyvaLift26.62S. | 25 тонн | 6 800 | 2 530 | 2 530 |
35 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР3, HyvaLift26.62S. | 25 тонн | 6 800 | 2 580 | 2 530 |
35 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР3, HyvaLift26.62S. | 25 тонн | 6 800 | 2 570 | 2 530 |
36 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | HYVA Technamics 26-62-S. | 25 тонн | 7 300 | 2 480 | 2 530 |
36 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | HYVA Technamics 26-62-S. | 25 тонн | 7 350 | 2 460 | 2 530 |
36 куб.м | усиленный | для металлолома (Атлантик) | HYVA Technamics 26-62-S. | 25 тонн | 7 300 | 2 480 | 2 530 |
38 куб.м | базовый | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | HYVA Technamics 26-62-S. | 25 тонн | 7 300 | 2 500 | 2 530 |
38 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | HYVA Technamics 26-62-S. | 25 тонн | 7 000 | 2 600 | 2 530 |
38 куб.м | усиленный | для металлолома (Атлантик) | HYVA Technamics 26-62-S. | 25 тонн | 7 350 | 2 500 | 2 530 |
38 куб.м | самосвальный усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | МПР-1, МПР-2. | 26 тонн | 7 000 | 2 570 | 2 530 |
39 куб.м | усиленный | для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора | HyvaLift 26.65S. | 25 тонн | 7 850 | 2 460 | 2 530 |
Платформа для транспортировки | для перевозки бытовок | МПР-2. | 20 тонн | 6 200 | 1 600 | 1 650 | |
Платформа для транспортировки | 20-футовых морских контейнеров | МПР-2. | 20 тонн | 6 445 | 1 600 | 2 500 | |
Платформа для транспортировки | для перевозки техники | МПР-2. | 18 тонн | 6 500 | 1 630 | 2 400 | |
Платформа для транспортировки | платформа с кониками Высота коников 1 800 мм для перевозки деревьев, трубы, арматура | МПР-2. | 20 тонн | 6 330 | 2 180 | 2 530 |
УЗНАЙТЕ О ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ
В течении 1 часа наш менеджер свяжется с вами.
ГЕОГРАФИЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПОСТАВОК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
УСЛУГ
все необходимое в одном месте
РЕЗКА МЕТАЛЛА В РАЗМЕР
ПЕРФОРАЦИЯ
Пробиваем отверстия разной формы и диаметра
ГИБКА
Опыт работы на рынке металла
12
Позиций в прайсе
3728
ООО "Орион"
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Наша миссия — обеспечить высокую эффективность производства клиента за счет ответственных своевременных поставок нержавеющего металлопроката для его нужд.
Подробнее о компании ОрионСкачать презентациюНАШИ КОНТАКТЫ
ОФИС
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
ул.: Энтузиастов, дом 5
Приёмная: +7 (347) 285-85-02
Отдел продаж: +7 917 347-90-00
Е-mail: orion.ufa@orioninox.ru
ФИЛИАЛ г. Москва
Россия, г. Москва
109202, 1-я Фрезерная 2/1, строение 2
Отдел продаж: +7 (499) 505-50-84
Е-mail: orion.moscow@orioninox.ru
ФИЛИАЛ г. Магнитогорск
Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
Отдел продаж: +7 (3519) 49-58-96
пр. Ленина, д. 89, офис 507/5а
Е-mail: orion_mgn_1@orioninox.ru